موجودی و قیمت همه محصولات بروز بوده و امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین برقرار است.
موجودی و قیمت همه محصولات بروز بوده و امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین برقرار است.
<script> tags to wp_add_inline_script(). Please see Debugging in WordPress for more information. (این پیام در نگارش 4.5.0 افزوده شده است.) in /www/wwwroot/yadakshin.com/wp-includes/functions.php on line 6134سیستم برق در خودروی جک S5 عملاً هماهنگکننده اصلی بین واحدهای کنترلی، سنسورها و مصرفکنندههای الکتریکی است. جعبه فیوز جک S5 بهعنوان مرکز ایمنی مدارهای برقی عمل میکند و از بروز خسارتهای جدی به قطعات حساس جلوگیری میکند. بسیاری از مشکلات رایج مانند از کار افتادن شیشهبالابر، قطع شدن سیستم صوتی یا روشن نشدن چراغها، مستقیماً به عملکرد فیوزها مرتبط هستند و در بسیاری از موارد با تعویض فیوض سوخته میتوان مشکل را بدون نیاز به تعمیرات پرهزینه برطرف کرد. بنابراین برای جلوگیری از تعمیرات پرهزینه برای تعمیرکاران و حتی صاحبان خودرو، آشنایی دقیق با جعبه فیوز باعث کاهش زمان عیبیابی و جلوگیری از تعویض اشتباه قطعات میشود. همچنین استفاده از قطعات جک S5 استاندارد و هماهنگ با سیستم برق خودرو، نقش مهمی در افزایش دوام و پایداری مدارها دارد.
نقشه جعبه فیوز معمولاً روی درپوش داخلی یا پشت آن قرار دارد که در آن محل هر فیوز، آمپر آن و مدار محافظتشده مشخص شده است. در این نقشه، چیدمان فیوزها دقیقاً مطابق موقعیت واقعی آنها در جعبه قرار دارد. هر فیوز با شماره یا کد مشخص میشود و رنگ آن نیز میزان آمپر را مشخص میکند. بنابراین برای عیبیابی اصولی، ابتدا باید سیستم معیوب شناسایی کرد و سپس با مطالعه به نقشه، فیوز مرتبط بررسی کرد. این روش ریسک آسیب به سایر مدارها را کاهش میدهد. در نهایت توجه داشته باشید که در صورت نیاز به تعویض، استفاده از فیوز همآمپر و سازگار با استاندارد خودرو اهمیت زیادی دارد.



| آیتم | نام کانکتور | نام دسته سیم اتصال |
|---|---|---|
| A | I/P-A | دسته سیم محفظه موتور |
| B | I/P-B | دسته سیم محفظه موتور |
| C | I/P-C | دسته سیم محفظه موتور |
| D | I/P-D | دسته سیم شاسی |
| E | I/P-E | دسته سیم شاسی |
| F | I/P-F | دسته سیم اصلی |
| G | I/P-G | دسته سیم اصلی |
| H | I/P-H | دسته سیم اصلی |
| I | I/P-J | دسته سیم اصلی |
جعبه فیوز داخل اتاق عملکرد منطقی را نمیتواند تشخیص دهد و فقط میتواند حالت سوئیچ را تشخیص داده و سپس اطلاعات این وضعیت را به ECU از طریق سیستم CANBUS منتقل مینماید. مدول کنترل بدنه (BCM) خروجی از SJB (جعبه فیوز داخل اتاق) را تشخیص میدهد. BCM سیگنالهای کنترل SJB را از طریق CANBUS منتقل مینماید. همه جعبع فیوز های داخل اتاق توسط مدول کنترل بدنه (BCM) کنترل میشوند.

| ردیف | عنوان | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | کنترل ورودی سوئیچ | جعبه فیوز داخل اتاق (SJB) تغییرات سیگنال سوئیچ و مدت زمان دورهای حالت سوئیچ را توسط CANBUS منتقل مینماید. |
| 2 | کنترل روشنایی چراغ ها | مدول کنترل بدنه (BCM) اطلاعات کنترل چراغ را از طریق SJB و CANBUS منتقل مینماید و SJB بعد از رسیدن سیگنال، چراغها را کنترل خواهد نمود. |
| 3 | کنترل رله داخلی | مدول کنترل بدنه (BCM) اطلاعات کنترل رله داخلی را از طریق SJB و CANBUS منتقل مینماید و SJB بعد از رسیدن سیگنال رلههای داخلی را کنترل مینماید. |
| 4 | کنترل رله خارجی | مدول کنترل بدنه (BCM) اطلاعات کنترل رله داخلی را از طریق SJB و CANBUS منتقل مینماید و SJB بعد از رسیدن فرمان رله های بیرونی را کنترل مینماید. |
| 5 | حالت استندبای (مد روشنایی الکتریکی خیلی کم است) | زمانی که سوئیچ خودرو تغییر نکند، سیگنال CAN به SJB منتقل نشود و همه مصرف کنندهها به مدت 5 ثانیه خاموش باشد، SJB وارد حالت استندبای خواهد شد. |
| 6 | مد حالت کارکرد نرمال | زمانی که جعبه فیوز داخل اتاق، سیگنال CAN را دریافت نموده یا سیگنال سوئیچ تغییر پیدا مینماید، SJB از حالت استندبای به حالت کارکرد نرمال تغییر پیدا مینماید. |
| 7 | حالت روشنایی چراغ ها | زمانی که جعبه فیوز داخل اتاق چراغها را روشن مینماید اطلاعات از طریق CANBUS به BCM منتقل میگردد. |
| 8 | سخت افزاری | زمانی که SJB در شرایط غیر نرمال کار مینماید و چراغ نور پایین روشن بوده و سوئیچ خودرو در حالت روشن (ON) قرار داشته، SJB چراغ نور پایین و چراغ کوچک را از طریق نوع سخت افزاری به کار میاندازد. |
| ردیف | نام | سوئیچ کردن | سطح (ON/OFF) |
|---|---|---|---|
| 1 | سوئیچ لادری راننده | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 2 | سوئیچ لادریسرنشین جلو | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 3 | سوئیچ لادری درب عقب چپ | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 4 | سوئیچ لادری درب عقب راست | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 5 | سوئیچ لادری صندوق عقب | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 6 | سوئیچ حالت باز درب راننده | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 7 | سوئیچ حالت قفل درب راننده | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 8 | سوئیچ حالت باز بودن درب راننده | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 9 | سوئیچ اصلی قفل درب | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 10 | سوئیچ باز کردن از قفل اصلی درب | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 11 | سوئچ درب صندوق عقب | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 12 | سوئیچ درب موتور | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 13 | سوئیچ ترمز دستی | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 14 | سوئیچ سطح روغن ترمز | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 15 | سوئیچ کمربند ایمنی راننده | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 16 | سوئیچ کمربند ایمنی سرنشین جلو | موثر در دسته سیم بدنه | |
| 17 | فشنگی دنده عقب | موثر در دسته سیم بدنه |
تمام خروجی ها به وسیله BCM (مدول کنترل بدنه) کنترل میگردند.
| ردیف | نام | روشنایی | ظرفیت الکتریکی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | چراغ نور پایین چپ | روشنایی چراغ | 55W | کنترل روشنایی چراغ |
| 2 | چراغ نوربالا چپ | روشنایی چراغ | 55W | کنترل روشنایی چراغ |
| 3 | چراغ نور پایین راست | روشنایی چراغ | 55W | کنترل روشنایی چراغ |
| 4 | چراغ نور بالا رایت | روشنایی چراغ | 55W | کنترل روشنایی چراغ |
| 5 | چراغ کوچک چپ | روشنایی چراغ | 55W | کنترل روشنایی چراغ |
| 6 | چراغ کوچک راست/ چراغ داخل | روشنایی چراغ | 55W | کنترل روشنایی چراغ |
| 7 | مه شکن جلو چپ | روشنایی چراغ | 55W | کنترل روشنایی چراغ |
| 8 | مه شکن جلو راست | روشنایی چراغ | 55W | کنترل روشنایی چراغ |
| 9 | قفل صندوق عقب | محرک موتور برقی | – | رله داخلی |
| 10 | هشدار استارت | بوق | – | رله داخلی |
| 11 | چراغ دنده عقب | روشنایی چراغ | – | رله داخلی |
| 12 | شیشه بالابر برقی | محرک موتور برقی | – | رله داخلی |
| 13 | قفل درب | محرک موتور برقی | – | رله داخلی |
| 14 | باز کردن درب | محرک موتور برقی | – | رله داخلی |
| 15 | بوق هشدار | رله بیرونی | 2.4W | رله بیرونی |
| 16 | برف پاک کن برقی | رله بیرونی | 2.4W | رله بیرونی |
| 17 | گرمکن شیشه عقب | رله بیرونی | 2.4W | رله بیرونی |
| 18 | شیشه شوی جلو | رله بیرونی | 2.4W | رله بیرونی |
هنگام بررسی یا تعویض فیوزهای خودرو، رعایت اصول ایمنی برای کاهش ریسک آسیب به سایر مدارها اهمیت بالایی دارد.
با بررسی ظاهری رشته فلزی داخل فیوز میتوان سوختگی را تشخیص داد. به این صورت که اگر این رشته قطع شده باشد، فیوز معیوب است.
خیر، زیرا این کار میتواند به مدارها و یونیتهای الکترونیکی آسیب جدی وارد کند.